上海黄金交易所2015年1月14日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 247.96 248.00 245.00 246.15 -1.07 -0.0043 245.59 2,938
Au9999 248.00 248.10 244.90 247.70 0.32 0.0013 245.51 25,760.46
Au100g 248.00 248.00 245.00 245.75 -1.44 -0.0058 246.10 30
iAu100g 247.00 247.00 232.00 239.50 -7.7 -0.0312 239.50 0.4
iAu9999 248.00 248.00 244.80 245.14 -1.36 -0.0055 245.48 601.86
Au(T+D) 247.80 248.27 244.80 246.12 -0.32 -0.0013 246.23 58,454
Au(T+N1) 248.30 248.30 246.00 246.05 -1.05 -0.0043 246.30 52.4
Au(T+N2) 250.50 250.90 248.10 248.90 0.6 0.0024 249.10 42.2
mAu(T+D) 247.98 248.20 244.90 246.10 -0.38 -0.0015 246.38 3,150.40
Pt9995 260.00 260.50 260.00 260.31 -1.19 -0.0046 260.06 164
Ag99.99 3588 3588 3550 3572 -7 -0.002 3572 660
Ag(T+D) 3589 3598 3519 3545 -2 -0.0006 3563 5,055,700
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月13日的20:00至2:30和1月14日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/171386.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年1月12日上午香港黄金开盘价格
下一篇:NYMEX 1月13日期钯成交量为4471 未平仓合约增加251
·年报最靓丽券商股大有钱途 8公司增幅超10倍2015.01.17
·机构加仓二线蓝筹股 六大板块圈定后市主战场2015.01.17
·10天403笔大宗交易露“马脚” 潜入8只白马股2015.01.17
·403笔大宗交易暴露热钱去向 机构潜入8只白马股2015.01.17
·机构加仓二线蓝筹股 六大板块圈定后市主战场2015.01.17
·26只个股连涨逾5天 渤海活塞连收11阳2015.01.17