上海黄金交易所2015年2月3日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 256.50 258.80 256.50 258.10 0.52 0.002 257.09 8,886
Au9999 258.98 265.00 255.70 258.26 0.32 0.0012 257.42 22,002.54
Au100g 257.00 258.20 255.17 258.11 0.38 0.0015 257.03 37.2
iAu9999 256.60 257.60 256.60 257.54 4.44 0.0175 257.03 4,480
Au(T+D) 257.35 258.10 255.41 257.97 1.28 0.005 256.96 44,066
Au(T+N1) 257.90 259.00 257.90 258.75 -0.2 -0.0008 258.75 9
Au(T+N2) 259.80 260.80 257.50 260.65 1.55 0.006 259.75 6
mAu(T+D) 257.39 258.05 255.54 257.94 1.52 0.0059 256.94 2,956.80
Pt9995 260.75 262.00 260.75 261.93 -0.59 -0.0023 261.35 202
Ag99.99 3640 3640 3640 3640 -4 -0.0011 3640 480
Ag(T+D) 3618 3634 3576 3623 32 0.0089 3605 3,736,562
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由2月2日的20:00至2:30和2月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/177192.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年2月2日上午香港黄金开盘价格
下一篇:NYMEX 2月2日期钯成交量为3417 未平仓合约减少509
·中小企业私募债“黑天鹅”频现 低等级信用债取舍有道2015.02.06
·重组股频现“地雷”群兴玩具、万好万家重组被否2015.02.06
·沪股通三天净买入109亿元2015.02.06
·沙发背景墙 试试这么玩儿2015.02.06
·装修前、中、后 书里啥知识都有没参加的各位 赶紧的呗2015.02.06
·东方红木家具艺术馆给家具注入文化品位2015.02.06