上海黄金交易所2015年2月4日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 254.60 254.79 253.90 254.76 -3.34 -0.0129 254.11 19,268
Au9999 259.49 259.49 253.40 254.70 -3.56 -0.0138 254.30 33,209.82
Au100g 257.17 257.80 253.88 255.99 -2.12 -0.0082 255.02 42.2
Au(T+D) 258.00 258.22 253.36 254.42 -2.54 -0.0099 254.62 67,260
Au(T+N1) 258.05 258.25 255.60 255.95 -2.8 -0.0108 256.10 38.2
Au(T+N2) 258.40 258.45 256.50 257.05 -2.7 -0.0104 257.20 50.2
mAu(T+D) 257.94 258.15 253.56 254.59 -2.35 -0.0092 254.62 10,667.40
iAu100g 253.00 253.00 253.00 253.00 0 0 253.00 1
iAu9999 253.30 254.06 253.10 253.38 -4.16 -0.0162 253.34 280.34
Pt9995 262.00 262.50 262.00 262.50 0.57 0.0022 262.37 112
Ag(T+D) 3660 3669 3577 3600 -5 -0.0014 3616 4,270,100
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由2月3日的20:00至2:30和2月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/178479.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年2月5日交易行情
下一篇:NYMEX 2月5日期钯成交量为3210 未平仓合约减少288
·银行间债市午盘略跌 疲弱通胀数据提振有限2015.02.10
·希腊另一种任性穷横 换不上债还不服软2015.02.10
·美债价格下滑 静候本周640亿美元债券标售2015.02.10
·喀麦隆发行公共债券的最高限额增至9000亿非郎2015.02.10
·希腊公债收益率飙升 受总理演说强硬态度影响2015.02.10
·希腊国债再暴涨 新政府撕破脸坚拒撙节2015.02.10