上海黄金交易所2015年2月26日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 244.00 244.79 243.40 244.43 -0.03 -0.0001 244.12 3,266
Au9999 244.80 244.80 243.40 244.59 0.07 0.0003 244.23 25,912.94
Au100g 244.90 245.49 244.50 245.15 -0.34 -0.0014 244.88 22.6
iAu9999 244.33 244.50 243.00 244.10 -0.23 -0.0009 244.10 6,042.14
Au(T+D) 244.39 244.80 242.71 244.35 0.04 0.0002 243.92 30,028
Au(T+N1) 244.70 246.90 244.35 245.30 -0.5 -0.002 245.25 3,203.80
Au(T+N2) 247.00 248.00 247.00 247.90 0.35 0.0014 247.30 3,220
mAu(T+D) 244.30 244.85 243.23 244.38 -0.01 0 243.99 2,735.60
Pt9995 248.00 251.00 248.00 250.60 0.6 0.0024 249.67 124
Ag99.99 3630 3630 3630 3630 80 0.0225 3630 2,160
Ag(T+D) 3542 3565 3542 3558 5 0.0014 3554 1,426,178
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由2月25日的20:00至2:30和2月26日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/181740.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年2月27日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2015年2月25日交易行情
·短期资金压力掣肘 期指上行动力不足2015.03.08
·期指弱势调整 空方主力获利减仓2015.03.08
·融资逆市快增 净买入额维持高位2015.03.08
·肖钢两融检查是为了规范业务发展 目前正在修订管理办法2015.03.08
·3月6日各大投行 机构名家实时汇评集合2015.03.08
·瑞郎风暴行情没抓住?上天已给了你又一次机会!2015.03.08