上海黄金交易所2015年2月17日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 248.20 248.49 247.00 247.00 -1.36 -0.0055 247.68 192
Au9999 249.40 249.40 246.90 247.23 -1.37 -0.0055 248.03 7,239.68
Au100g 249.50 250.00 248.00 248.04 -1.42 -0.0057 248.58 22.8
iAu9999 247.30 247.30 247.30 247.30 -0.2 -0.0008 247.30 0.06
Au(T+D) 248.69 248.79 246.85 247.35 -0.39 -0.0016 247.88 15,780
Au(T+N1) 251.95 251.95 249.00 249.75 -0.4 -0.0016 250.30 3.8
Au(T+N2) 252.00 252.00 251.40 251.80 0.65 0.0026 251.80 3
mAu(T+D) 248.51 248.58 247.10 247.46 -0.39 -0.0016 247.96 1,472.40
Pt9995 256.50 256.50 255.50 255.80 -2.12 -0.0082 256.25 186
Ag(T+D) 3633.00 3634.00 3610.00 3617.00 -3 -0.0008 3619.00 976,720
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由2月16日的20:00至2:30和2月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/181742.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年2月25日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2015年2月16日交易行情
·短期资金压力掣肘 期指上行动力不足2015.03.08
·期指弱势调整 空方主力获利减仓2015.03.08
·融资逆市快增 净买入额维持高位2015.03.08
·肖钢两融检查是为了规范业务发展 目前正在修订管理办法2015.03.08
·3月6日各大投行 机构名家实时汇评集合2015.03.08
·瑞郎风暴行情没抓住?上天已给了你又一次机会!2015.03.08