上海黄金交易所2015年2月12日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 246.00 246.15 245.55 245.65 -3.15 -0.0127 245.87 4,872
Au9999 249.00 249.00 245.70 245.90 -2.98 -0.012 246.16 45,636.94
Au100g 249.00 249.50 246.06 246.85 -2.15 -0.0086 247.08 45.6
iAu9999 246.00 248.80 245.30 246.01 -2.82 -0.0113 245.62 8,600.42
Au(T+D) 248.49 249.10 245.41 245.83 -2.81 -0.0113 246.46 37,002
Au(T+N1) 248.55 249.30 247.70 248.10 -0.65 -0.0026 248.10 17.4
Au(T+N2) 250.25 251.00 249.50 249.85 -2.15 -0.0085 250.00 12.6
mAu(T+D) 248.90 249.07 245.55 245.85 -3.13 -0.0126 246.39 7,091.40
Pt9995 256.50 256.50 254.00 254.44 -3.06 -0.0119 254.41 264
Ag99.99 3550 3550 3550 3550 -29 -0.0081 3550 60
Ag(T+D) 3570 3576 3523 3540 -28 -0.0079 3549 2,556,710
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由2月11日的20:00至2:30和2月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/181745.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年2月13日交易行情
下一篇:NYMEX 3月4日期钯成交量为3948 未平仓合约增加158
·审计署原副审计长有地方政府多报存量债务2015.03.08
·美债收益率劲升 强劲就业报告增强升息预期2015.03.08
·中金公司十大猜想羊年债市仍是一个收获年2015.03.08
·SOHO中国去年营收同比跌近六成2015.03.08
·银监会小微贷款由“两个不低于”调整为“三个不低于”2015.03.08
·美国失业率创七年新低 “强美元”周期来势汹汹2015.03.08