上海黄金交易所2015年3月6日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 242.00 242.25 241.60 241.87 -0.86 -0.0035 242.04 5,070
Au9999 243.99 244.00 242.00 242.31 -0.69 -0.0028 242.28 28,635.24
Au100g 243.50 244.00 242.60 243.07 -0.73 -0.003 243.12 33.8
iAu9999 243.00 244.25 242.00 242.20 -0.74 -0.0031 242.14 12,207.84
Au(T+D) 243.00 244.00 241.70 241.96 -1.3 -0.0053 242.23 31,146
Au(T+N1) 246.90 246.90 244.10 244.50 -1.3 -0.0053 244.50 2,138.20
Au(T+N2) 247.00 248.00 246.20 246.35 -0.75 -0.003 247.10 2,011.60
mAu(T+D) 242.80 244.00 242.00 242.32 -1.11 -0.0046 242.37 8,257.20
Pt9995 251.50 252.50 251.50 252.46 -0.79 -0.0031 252.17 528
Ag99.99 3500 3500 3500 3500 -39 -0.011 3500 60
Ag(T+D) 3495 3515 3480 3485 -20 -0.0057 3496 1,704,806
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由3月5日的20:00至2:30和3月6日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/182196.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年3月3日下午香港黄金开盘价格
下一篇:NYMEX 3月5日期钯成交量为3948 未平仓合约增加221
·银行间债市显著走软 资金价格高企压制市场情绪2015.03.09
·非农推动美元大涨股债双双受压2015.03.09
·希腊总理“敲打”高调财长少说话 多办事2015.03.09
·希腊政府发言人若真要公投 议题与退欧无关2015.03.09
·欧元区将讨论希腊新改革清单 或需第三轮援助2015.03.09
·卖地能击落地方债灰天鹅吗?2015.03.09