上海黄金交易所2015年3月9日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 236.70 237.36 236.50 237.28 -4.59 -0.019 236.87 7,922
Au9999 243.00 243.00 236.50 237.40 -4.91 -0.0203 237.05 25,241.20
Au100g 242.60 242.60 237.60 238.35 -4.72 -0.0194 238.35 110.8
iAu100g 238.08 238.08 237.70 237.89 -8.11 -0.033 237.89 0.4
iAu9999 237.00 237.51 236.90 237.50 -4.7 -0.0194 237.46 2,200.48
Au(T+D) 242.00 242.20 235.60 237.04 -5.19 -0.0214 237.75 67,434
Au(T+N1) 243.50 244.15 239.10 239.50 -5 -0.0205 240.10 4,101.20
Au(T+N2) 243.60 244.15 240.50 241.50 -5.6 -0.0227 241.50 2,033.40
mAu(T+D) 241.84 242.26 236.25 237.28 -5.09 -0.021 237.80 8,894.40
Pt9995 249.00 249.00 246.25 247.01 -5.45 -0.0216 247.12 436
Ag(T+D) 3474 3489 3401 3427 -69 -0.0197 3432 4,879,944
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由3月6日的20:00至2:30和3月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/182583.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年3月6日上午香港黄金开盘价格
下一篇:NYMEX 3月6日期钯成交量为4611 未平仓合约增加188
·香港智远A股止跌反弹 留意南中牛证610822015.03.10
·法兴中移动反复筑底 留意其认购证192942015.03.10
·瑞信A股ETF止跌回升 A中购188902015.03.10
·渣打中移动守50天线 留意认购191952015.03.10
·汇控股价呈超卖 相关认购证街货量不断累积2015.03.10
·香港智远中移动跌破百元关 留意认购证191332015.03.11