上海黄金交易所2015年3月13日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 233.70 234.60 233.50 234.05 -1.31 -0.0056 234.30 2,808
Au9999 234.99 234.99 233.20 234.64 -1.15 -0.0049 234.40 40,296.50
Au100g 235.07 235.58 234.01 235.17 -1.2 -0.0051 235.08 53
iAu9999 234.50 240.00 233.80 234.17 -0.71 -0.003 234.31 4,486.70
Au(T+D) 234.65 234.65 232.71 234.25 0.73 0.0031 233.95 38,352
Au(T+N1) 235.60 237.20 235.00 236.05 0.15 0.0006 236.70 6,082.40
Au(T+N2) 236.65 239.55 236.60 238.70 0.55 0.0023 238.70 4,021.40
mAu(T+D) 234.88 234.88 233.10 234.44 0.7 0.003 234.25 4,623.20
Pt9995 239.80 240.50 239.80 240.30 -1.2 -0.005 240.14 156
Ag99.99 3440 3440 3400 3435 75 0.0223 3435 1,470
Ag(T+D) 3395 3410 3377 3394 27 0.008 3393 2,188,448
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由3月12日的20:00至2:30和3月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/184299.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年3月10日上午香港黄金收盘价格
下一篇:NYMEX 3月12日期钯成交量为3114 未平仓合约减少543
·一周开基 股债基均获正收益2015.03.16
·希腊国防部长若希腊退欧 西班牙和意大利或退出2015.03.16
·2015年3月16日债券交易提示2015.03.16
·聂日明债券置换存量债务的道德困境2015.03.16
·林毅夫债券置换欠账 最终成银行可靠资产2015.03.16
·首批置换债券提前启动 为地方还债高峰减压2015.03.16