上海黄金交易所2015年1月7日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 243.50 243.85 243.00 243.09 0.79 0.0033 243.47 5,904
Au9999 242.50 244.50 241.80 243.14 0.64 0.0026 243.61 27,654.52
Au100g 242.50 243.94 242.10 243.40 0.94 0.0039 243.49 63.4
iAu9999 242.00 243.50 242.00 243.50 2 0.0083 243.11 4,001.34
Au(T+D) 242.21 244.68 241.68 243.00 2.02 0.0084 243.30 43,396
Au(T+N1) 243.10 245.95 242.10 244.75 1.35 0.0056 245.00 1,104.20
Au(T+N2) 244.50 246.50 244.10 246.35 2 0.0082 246.05 16.8
mAu(T+D) 242.01 244.30 241.76 243.31 2 0.0083 243.49 6,898.60
Pt9995 256.50 258.00 256.00 257.50 1.55 0.0061 257.49 200
Ag99.99 3530 3575 3530 3563 56 0.016 3561 11,100
Ag(T+D) 3475 3530 3468 3497 41 0.0119 3496 3,231,418
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月6日的20:00至2:30和1月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/167859.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2013年9月9日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2015年1月6日交易行情
·2015年1月5日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金收盘价格2015.01.07
·2015年1月6日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金收盘价格2015.01.07