上海黄金交易所2015年1月6日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 241.35 242.50 241.35 242.30 1.32 0.0055 241.87 3,350
Au9999 240.99 242.60 239.00 242.50 1.9 0.0079 241.88 32,861.86
Au100g 239.50 242.80 239.50 242.46 1.96 0.0082 241.39 45.8
iAu9999 241.00 242.00 241.00 241.50 2.32 0.0097 241.50 2,004.20
Au(T+D) 239.40 242.55 238.60 242.36 2.81 0.0117 240.98 56,328
Au(T+N1) 239.80 243.80 239.80 243.65 2.1 0.0087 243.40 448.6
Au(T+N2) 242.20 245.40 241.95 245.25 3.05 0.0126 244.35 30.8
mAu(T+D) 239.01 243.21 238.80 242.45 2.89 0.0121 241.31 4,508
Pt9995 254.50 256.00 254.50 255.95 -0.3 -0.0012 255.71 176
Ag99.99 3474 3520 3473 3495 19 0.0055 3507 10,770
Ag(T+D) 3426 3496 3412 3486 47 0.0137 3456 3,366,732
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月5日的20:00至2:30和1月6日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/167860.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年1月7日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2015年1月5日交易行情
·2015年1月5日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金收盘价格2015.01.07
·2015年1月6日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金收盘价格2015.01.07