上海黄金交易所2015年1月5日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 239.00 241.00 238.80 240.98 0.93 0.0039 239.74 6,256
Au9999 240.60 240.68 238.80 240.60 0.01 0 239.86 21,528.72
Au100g 240.00 240.50 238.51 240.50 0.22 0.0009 239.98 18.2
iAu9999 239.10 240.15 239.10 239.18 1.18 0.005 239.18 1.42
Au(T+D) 238.50 240.39 238.20 240.37 0.37 0.0015 239.55 27,628
Au(T+N1) 241.00 242.80 240.05 242.00 0.2 0.0008 241.55 9
Au(T+N2) 242.75 243.75 241.90 243.05 -0.35 -0.0014 242.20 41.6
mAu(T+D) 238.00 240.39 238.00 240.34 0.39 0.0016 239.56 1,495.80
Pt9995 255.20 256.50 255.20 256.25 -0.75 -0.0029 256.03 188
Ag99.99 3475 3490 3454 3485 2 0.0006 3476 12,480
Ag(T+D) 3420 3452 3416 3448 6 0.0017 3439 1,039,104
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/167861.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年1月6日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2014年12月31日交易行情
·2015年1月5日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金收盘价格2015.01.07
·2015年1月6日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金收盘价格2015.01.07