上海黄金交易所2014年12月31日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 239.50 241.22 237.90 240.05 2.5 0.0105 240.28 4,934
Au9999 237.42 241.10 237.00 240.59 3.17 0.0134 240.41 9,588.88
Au100g 238.00 240.80 238.00 240.28 2.06 0.0087 240.14 29.6
iAu9999 241.50 241.50 238.00 238.00 -0.4 -0.0017 240.15 2,320.10
Au(T+D) 238.00 241.98 236.62 240.00 1.82 0.0076 240.00 67,664
Au(T+N1) 240.30 243.00 240.25 241.70 0.85 0.0035 241.80 13,595.80
Au(T+N2) 242.00 245.00 242.00 243.30 1.1 0.0045 243.40 15,146
mAu(T+D) 237.66 241.50 236.90 240.17 1.87 0.0079 239.95 4,034
Pt9995 257.00 257.00 257.00 257.00 1 0.0039 257.00 48
Ag99.99 3483 3483 3483 3483 83 0.0244 3483 810
Ag(T+D) 3398 3485 3376 3447 56 0.0165 3442 6,243,850
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由12月30日的20:00至2:30和12月31日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/167862.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年1月5日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2014年12月30日交易行情
·2015年1月5日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金收盘价格2015.01.07
·2015年1月6日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金收盘价格2015.01.07