上海黄金交易所2014年12月30日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 239.40 239.40 237.50 237.55 -2.05 -0.0086 238.27 3,728
Au9999 239.85 239.85 237.40 237.42 -2.54 -0.0106 238.35 18,426.88
Au100g 238.01 240.00 238.00 238.22 -1.72 -0.0072 238.84 38.8
iAu9999 239.00 241.00 237.00 238.40 -1.1 -0.0046 238.37 12,000.40
Au(T+D) 239.80 239.80 236.90 237.54 -1.85 -0.0077 238.18 57,054
Au(T+N1) 241.35 241.35 239.50 239.65 -1.55 -0.0064 240.85 8,685
Au(T+N2) 242.25 242.35 240.35 240.75 -0.8 -0.0033 242.20 7,623.20
mAu(T+D) 239.39 239.73 237.31 237.75 -1.53 -0.0064 238.30 2,758.60
Pt9995 255.00 256.00 255.00 256.00 -0.61 -0.0024 255.73 76
Ag99.99 3400 3400 3400 3400 5 0.0015 3400 120
Ag(T+D) 3401 3425 3372 3388 -33 -0.0097 3391 4,188,754
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由12月29日的20:00至2:30和12月30日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/167863.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2014年12月31日交易行情
下一篇:关于继续免收国际会员及客户参与国际板合约涉及的仓储费、出入库费等费用的通知
·2015年1月5日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金收盘价格2015.01.07
·2015年1月6日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金收盘价格2015.01.07