上海黄金交易所2014年12月29日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 239.50 239.80 238.80 239.60 2.04 0.0086 239.49 6,202
Au9999 240.49 240.49 238.22 239.96 1.76 0.0074 239.73 15,238.54
Au100g 239.50 240.00 238.35 239.94 2.17 0.0091 239.70 22
iAu100g 239.00 239.00 239.00 239.00 1.4 0.0059 239.00 0.2
iAu9999 235.00 242.00 235.00 239.50 2.5 0.0106 238.80 7,023.20
Au(T+D) 239.80 239.95 238.30 239.76 2.81 0.0119 239.39 42,660
Au(T+N1) 240.00 241.65 240.00 241.50 2.95 0.0124 241.20 6,030.40
Au(T+N2) 240.00 243.00 240.00 242.80 3.2 0.0134 241.55 6,815
mAu(T+D) 239.13 240.08 238.42 240.00 2.87 0.0121 239.28 1,985.60
Pt9995 256.00 257.00 256.00 256.61 1.61 0.0063 256.50 104
Ag(T+D) 3457 3457 3401 3416 25 0.0074 3421 4,010,006
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由12月26日的20:00至2:30和12月29日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/167866.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:关于2015年相关品种费率的通知
下一篇:上海黄金交易所2014年12月26日交易行情
·2015年1月5日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金收盘价格2015.01.07
·2015年1月6日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金收盘价格2015.01.07