上海黄金交易所2014年12月26日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 236.50 237.80 236.50 237.56 1.24 0.0052 237.29 5,454
Au9999 236.69 238.40 236.36 238.20 1.51 0.0064 237.30 22,403.86
Au100g 237.95 237.98 237.00 237.77 0.29 0.0012 237.72 13
iAu100g 237.60 237.60 237.60 237.60 8.6 0.0376 237.60 0.2
iAu9999 236.60 237.20 236.60 237.00 1 0.0042 236.99 1,801.48
Au(T+D) 236.40 237.75 236.10 237.63 1.66 0.007 236.95 39,238
Au(T+N1) 238.20 239.50 238.20 239.35 1.25 0.0052 238.55 8,255.20
Au(T+N2) 239.00 240.40 239.00 240.00 0.85 0.0036 239.60 10,072.80
mAu(T+D) 236.70 237.80 236.13 237.65 1.52 0.0064 237.13 1,177.20
Pt9995 253.00 255.50 253.00 255.00 2 0.0079 254.27 214
Ag99.99 3395 3395 3395 3395 10 0.003 3395 1,140
Ag(T+D) 3363 3405 3363 3398 27 0.008 3391 2,763,952
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由12月25日的20:00至2:30和12月26日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/167867.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2014年12月29日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2014年12月25日交易行情
·2015年1月5日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金收盘价格2015.01.07
·2015年1月6日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金收盘价格2015.01.07