上海黄金交易所2014年12月24日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 236.20 236.85 236.00 236.03 -0.82 -0.0035 236.53 4,618
Au9999 236.50 236.99 236.00 236.57 -0.38 -0.0016 236.61 25,582.30
Au100g 236.50 237.99 236.50 237.99 0.6 0.0025 237.08 61.6
iAu100g 229.00 229.00 229.00 229.00 -7.25 -0.0307 229.00 0.2
iAu9999 236.50 236.60 236.20 236.40 0.28 0.0012 236.39 11,800
Au(T+D) 235.50 236.85 235.50 236.39 -0.4 -0.0017 236.16 39,568
Au(T+N1) 247.00 247.00 237.50 238.60 -0.15 -0.0006 238.20 6,027.20
Au(T+N2) 239.00 239.90 238.55 239.65 -1.35 -0.0056 239.10 8,053.20
mAu(T+D) 236.20 236.90 235.13 236.44 -0.83 -0.0035 236.26 1,806.60
Pt9995 250.50 252.50 250.50 252.50 0.97 0.0039 251.98 434
Ag99.99 3385 3385 3385 3385 -3 -0.0009 3385 1,140
Ag(T+D) 3366 3423 3342 3382 -22 -0.0065 3378 4,214,234
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由12月23日的20:00至2:30和12月25日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/167869.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2014年12月25日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2014年12月23日交易行情
·2015年1月5日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金收盘价格2015.01.07
·2015年1月6日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金收盘价格2015.01.07