上海黄金交易所2014年12月23日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 236.25 237.00 236.24 236.85 -3.44 -0.0143 236.60 4,182
Au9999 240.99 240.99 236.30 236.95 -3.3 -0.0137 236.68 28,751.82
Au100g 240.01 240.39 237.00 237.39 -3.63 -0.0151 237.79 64.8
iAu100g 236.10 236.30 236.10 236.25 -4.24 -0.0176 236.25 0.8
iAu9999 239.00 239.00 233.50 236.12 -4.18 -0.0174 234.87 4,177.86
Au(T+D) 240.00 240.00 235.80 236.72 -3.37 -0.014 236.79 86,466
Au(T+N1) 242.80 242.80 238.00 238.70 -3.25 -0.0134 238.75 17,239.20
Au(T+N2) 242.70 245.00 239.00 239.30 -3.25 -0.0134 241.00 4,025.80
mAu(T+D) 240.45 240.45 236.20 236.80 -3.46 -0.0144 237.27 3,919
Pt9995 253.50 253.50 250.00 251.53 -2.47 -0.0097 251.13 330
Ag99.99 3385 3390 3385 3388 -75 -0.0217 3388 8,610
Ag(T+D) 3452 3458 3358 3389 -65 -0.0188 3404 4,335,460
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由12月22日的20:00至2:30和12月23日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/167870.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2014年12月24日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2014年12月22日交易行情
·2015年1月5日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金收盘价格2015.01.07
·2015年1月6日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金收盘价格2015.01.07