上海黄金交易所2014年12月22日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 240.20 240.35 240.00 240.29 -0.52 -0.0022 240.17 4,672
Au9999 239.60 240.49 239.50 240.25 -0.68 -0.0028 240.30 23,684.08
Au100g 240.60 241.20 239.81 241.02 0.44 0.0018 240.66 26
iAu9999 240.15 240.30 240.15 240.30 -0.12 -0.0005 240.29 1,900
Au(T+D) 239.52 240.55 239.40 240.20 -0.08 -0.0003 240.09 52,454
Au(T+N1) 242.00 242.00 241.50 242.00 -0.1 -0.0004 241.95 20,006.40
Au(T+N2) 240.10 242.90 240.10 242.85 0 0 242.55 5.8
mAu(T+D) 240.00 240.69 239.30 240.37 -0.2 -0.0008 240.26 1,599
Pt9995 253.00 255.00 253.00 254.00 -0.5 -0.002 254.09 366
Ag99.99 3460 3465 3460 3463 7 0.002 3463 4,080
Ag(T+D) 3449 3468 3433 3464 8 0.0023 3454 2,375,906
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由12月19日的20:00至2:30和12月22日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/167871.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2014年12月23日交易行情
下一篇:NYMEX 1月6日期钯成交量为4211 未平仓合约减少472
·2015年1月5日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月6日上午香港黄金收盘价格2015.01.07
·2015年1月6日下午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金开盘价格2015.01.07
·2015年1月7日上午香港黄金收盘价格2015.01.07