上海黄金交易所2015年1月13日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 244.80 247.59 244.80 247.22 1.52 0.0062 247.07 3,668
Au9999 245.50 247.65 244.20 247.38 1.58 0.0064 247.09 25,221.36
Au100g 244.73 247.50 244.30 247.19 1.21 0.0049 246.74 97.6
iAu100g 247.00 247.50 247.00 247.20 6.2 0.0257 247.20 0.6
iAu9999 244.60 247.00 244.00 246.50 1.18 0.0048 245.81 2,042.60
Au(T+D) 244.04 247.65 244.01 247.23 2.49 0.0102 246.44 55,924
Au(T+N1) 247.00 248.90 245.90 248.70 1.1 0.0044 247.10 1,716
Au(T+N2) 249.10 250.50 247.30 249.10 0.05 0.0002 248.30 1,878
mAu(T+D) 244.49 247.65 244.23 247.29 2.57 0.0105 246.48 4,343
Pt9995 260.00 262.00 260.00 261.50 0.94 0.0036 261.41 270
Ag99.99 3579 3579 3579 3579 74 0.0211 3579 150
Ag(T+D) 3520 3578 3515 3558 42 0.0119 3547 2,990,514
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月12日的20:00至2:30和1月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/170932.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年1月9日上午香港黄金开盘价格
下一篇:上海黄金交易所2015年1月12日交易行情
·港股15日升0.99% 收报24351点2015.01.16
·沪港通香港调查大机构积极入市小券商止步高成本2015.01.16
·茂业系频繁举牌的背后负债率高企 巨额融资输血2015.01.16
·干燥技术促家具水性漆推广加速2015.01.16
·左右沙发与特斯拉 携手合作2015.01.16
·红树湾中山大道东店 举办家具年博会2015.01.16