上海黄金交易所2015年1月12日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 244.65 246.00 244.60 245.70 2.91 0.012 245.35 6,292
Au9999 243.59 246.09 242.70 245.80 2.88 0.0119 245.50 27,393.16
Au100g 243.50 246.00 243.50 245.98 3.03 0.0125 245.22 93.4
iAu9999 244.50 245.50 244.50 245.32 2.67 0.011 245.32 264.2
Au(T+D) 243.11 246.10 242.10 245.70 3.02 0.0124 244.74 55,160
Au(T+N1) 244.40 247.80 243.40 247.65 2.75 0.0112 247.60 2,031
Au(T+N2) 245.80 249.20 244.10 249.10 4.1 0.0167 249.05 4,027.60
mAu(T+D) 243.00 246.10 242.45 245.74 2.78 0.0114 249.00 3,689.40
Pt9995 259.50 261.00 259.50 260.56 2.56 0.0099 260.31 72
Ag99.99 3505 3506 3501 3505 -11 -0.0031 3505 33,000
Ag(T+D) 3487 3547 3470 3542 43 0.0123 3516 3,950,074
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月9日的20:00至2:30和1月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/170933.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年1月13日交易行情
下一篇:NYMEX 1月12日期钯成交量为3759 未平仓合约减少173
·港股15日升0.99% 收报24351点2015.01.16
·沪港通香港调查大机构积极入市小券商止步高成本2015.01.16
·茂业系频繁举牌的背后负债率高企 巨额融资输血2015.01.16
·干燥技术促家具水性漆推广加速2015.01.16
·左右沙发与特斯拉 携手合作2015.01.16
·红树湾中山大道东店 举办家具年博会2015.01.16