上海黄金交易所2015年1月16日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 249.30 251.80 249.00 251.51 6.37 0.026 251.26 5,748
Au9999 249.63 252.00 248.10 252.00 6.99 0.0285 251.29 28,888.30
Au100g 248.90 252.00 248.21 251.63 6.09 0.0248 250.48 146.4
iAu100g 249.00 249.00 249.00 249.00 9.5 0.0397 249.00 0.2
iAu9999 249.60 250.50 249.60 250.50 6.1 0.025 250.49 1,243.44
Au(T+D) 249.70 251.90 248.70 251.65 5.83 0.0237 250.55 95,080
Au(T+N1) 250.40 252.80 249.50 252.60 5.9 0.0239 252.55 1,042.60
Au(T+N2) 251.15 253.80 249.90 253.70 5.15 0.0207 253.50 3,199.20
mAu(T+D) 249.99 252.00 248.71 251.67 5.86 0.0238 250.28 7,390.80
Pt9995 263.00 264.00 263.00 264.00 4.2 0.0162 263.92 128
Ag99.99 3589 3589 3589 3589 33 0.0093 3589 540
Ag(T+D) 3578 3600 3562 3585 41 0.0116 3582 4,413,378
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月15日的20:00至2:30和1月16日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/172304.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:TOCOM 1月13日黄金期货行情
下一篇:上海黄金交易所资金结算银行信息一览表
·银行间债市午盘跌落企稳 GDP向好及新债招标影响抵消2015.01.20
·欧债收益率下跌 投资者焦点在欧银QE细节2015.01.20
·欧洲央行宽松预期提振债市 欧债继续走高2015.01.20
·日本央行实施超宽松货币政策或令国债收益率跌为负值2015.01.20
·料1月FED重申耐心 美债收益率下跌不至于推迟加息2015.01.20
·东吴可转债B六涨停 转债市场或延续强势2015.01.20