上海黄金交易所2015年1月29日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 258.45 258.45 257.10 257.23 -1.91 -0.0074 257.75 4,062
Au9999 260.78 260.78 257.30 257.50 -1.66 -0.0064 257.91 19,037.36
Au100g 259.41 259.98 257.50 257.53 -2.02 -0.0078 258.42 34.8
iAu9999 258.10 258.10 255.60 255.78 -3.65 -0.0141 256.89 6,600.10
Au(T+D) 259.60 260.06 257.19 257.28 -1.78 -0.0069 258.17 40,604
Au(T+N1) 261.50 261.50 258.80 259.35 -0.75 -0.0029 259.40 259
Au(T+N2) 261.80 263.95 260.20 260.40 -1.75 -0.0067 260.55 321.6
mAu(T+D) 259.37 260.20 257.30 257.53 -1.45 -0.0056 258.12 3,307
Pt9995 264.50 266.00 264.50 265.55 -1.45 -0.0054 265.37 246
Ag(T+D) 3772 3789 3715 3719 -55 -0.0146 3750 3,273,532
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月28日的20:00至2:30和1月29日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/176270.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年1月23日上午香港黄金开盘价格
下一篇:上海黄金交易所2015年1月28日交易行情
·希腊新政府誓言戒“债毒” 各方回应不一2015.02.03
·多只可转债 强制赎回期倒计时2015.02.03
·博弈宽松加码 期债全线反弹2015.02.03
·民生转债放量下行 可转债高估值遭遇挑战2015.02.03
·2015年02月03日债券交易提示2015.02.03
·本钢板材拟发行今年首期15亿公司债2015.02.03