上海黄金交易所2015年1月28日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 257.70 260.00 257.60 259.14 1.25 0.0049 259.41 4,256
Au9999 258.99 260.00 257.76 259.16 0.77 0.003 259.47 24,076.30
Au100g 258.10 259.80 257.00 259.55 1.52 0.0059 259.11 54.8
iAu9999 257.50 259.45 257.50 259.43 1.93 0.0075 259.29 4,000.02
Au(T+D) 257.90 260.10 257.31 258.98 1.3 0.0051 259.06 44,484
Au(T+N1) 258.60 260.90 258.60 260.40 1.7 0.0066 260.1 1.2
Au(T+N2) 260.25 262.80 260.25 262.20 1.9 0.0073 262.15 11.4
mAu(T+D) 258.59 260.09 257.54 259.07 1.21 0.0047 258.98 2,431.60
Pt9995 267.00 268.00 267.00 267.00 0.88 0.0033 267.46 78
Ag99.99 3796 3796 3796 3796 18 0.0048 3796 180
Ag(T+D) 3765 3796 3757 3769 6 0.0016 3774 2,648,158
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月27日的20:00至2:30和1月28日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/176271.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年1月29日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2015年1月27日交易行情
·希腊新政府誓言戒“债毒” 各方回应不一2015.02.03
·多只可转债 强制赎回期倒计时2015.02.03
·博弈宽松加码 期债全线反弹2015.02.03
·民生转债放量下行 可转债高估值遭遇挑战2015.02.03
·2015年02月03日债券交易提示2015.02.03
·本钢板材拟发行今年首期15亿公司债2015.02.03