上海黄金交易所2015年1月27日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 258.50 258.70 256.80 257.89 -2.14 -0.0082 257.55 5,964
Au9999 260.00 260.00 256.90 258.39 -2.41 -0.0092 257.73 25,389.96
Au100g 257.50 259.45 257.00 258.03 -2.05 -0.0079 257.50 75.6
iAu100g 257.50 257.50 255.00 257.00 -2.8 -0.0108 257.25 2
iAu9999 257.00 270.00 257.00 257.50 -2.6 -0.01 257.41 7,922.04
Au(T+D) 256.55 259.09 256.55 257.91 -2.17 -0.0083 257.68 46,752
Au(T+N1) 261.15 261.15 258.20 259.15 -2.45 -0.0094 258.70 25.8
Au(T+N2) 260.80 261.00 259.55 261.00 -1.4 -0.0053 260.30 28.2
mAu(T+D) 257.03 259.00 256.50 258.10 -1.81 -0.007 257.86 3,182.40
Pt9995 266.00 266.50 265.00 266.12 -1.53 -0.0057 265.65 234
Ag99.99 3778 3778 3778 3778 -89 -0.023 3778 300
Ag(T+D) 3758 3797 3733 3772 -41 -0.0108 3763 4,911,472
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月26日的20:00至2:30和1月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/176272.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年1月28日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2015年1月26日交易行情
·希腊新政府誓言戒“债毒” 各方回应不一2015.02.03
·多只可转债 强制赎回期倒计时2015.02.03
·博弈宽松加码 期债全线反弹2015.02.03
·民生转债放量下行 可转债高估值遭遇挑战2015.02.03
·2015年02月03日债券交易提示2015.02.03
·本钢板材拟发行今年首期15亿公司债2015.02.03