上海黄金交易所2015年2月2日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 257.45 258.05 257.31 257.58 3.49 0.0137 257.85 5,428
Au9999 254.50 258.20 253.20 257.94 4.75 0.0188 257.89 22,814.84
Au100g 255.37 258.10 253.55 257.73 3.78 0.0149 257.12 71.6
Au(T+D) 254.00 258.30 253.34 257.32 3.07 0.0121 256.69 52,890
Au(T+N1) 255.00 259.40 255.00 259.00 2.5 0.0098 258.95 211.4
Au(T+N2) 255.10 260.55 255.10 260.50 3.55 0.0138 259.10 17
mAu(T+D) 254.01 258.31 253.55 257.40 2.71 0.0106 256.42 4,062.40
Pt9995 262.75 262.75 262.25 262.52 2.52 0.0097 262.52 36
Ag99.99 3644 3644 3644 3644 53 0.0148 3644 300
Ag(T+D) 3560 3638 3534 3605 -4 -0.0011 3591 4,649,080
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月30日的20:00至2:30和2月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/176738.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年1月30日上午香港黄金开盘价格
下一篇:伦敦金银市场协会1月30日黄金出借利率
·低评级信用债承压 “12东飞01”现担保闹剧2015.02.04
·债市资本利得机会不明显2015.02.04
·流动性迎大考 短债危中存机2015.02.04
·担保方“任性”不认函 发行人自行“拆弹”东飞债2015.02.04
·沪股通活跃度大幅提升2015.02.04
·卡塔尔投资局减持2640万股农行H股2015.02.04