上海黄金交易所2015年2月9日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 249.00 249.74 249.00 249.65 -5.23 -0.0205 249.54 4,540
Au9999 255.49 255.49 249.00 249.74 -5.19 -0.0204 249.85 34,342.10
Au100g 253.60 253.60 248.00 250.47 -4.53 -0.0178 250.85 105.8
iAu9999 250.00 250.00 249.00 249.41 -5.15 -0.0202 249.23 1,855.50
Au(T+D) 254.17 255.50 248.00 249.54 -4.87 -0.0191 250.36 81,878
Au(T+N1) 255.40 257.80 250.50 251.45 -4.95 -0.0193 251.55 519.8
Au(T+N2) 256.30 259.80 252.05 252.60 -4.45 -0.0173 252.60 513
mAu(T+D) 254.61 254.98 248.55 249.65 -4.97 -0.0195 250.38 11,458.20
Pt9995 259.00 260.50 259.00 260.41 -5.59 -0.021 260.15 556
Ag99.99 3579 3579 3579 3579 -46 -0.0127 3579 1,140
Ag(T+D) 3614 3636 3530 3557 -50 -0.0139 3568 5,794,146
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由2月6日的20:00至2:30和2月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/179066.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年2月5日上午香港黄金开盘价格
下一篇:上海黄金交易所2015年2月6日交易行情
·2015年2月10日上午香港黄金开盘价格2015.02.11
·2015年2月10日上午香港黄金收盘价格2015.02.11
·2015年2月10日下午香港黄金开盘价格2015.02.11
·2015年2月11日上午香港黄金开盘价格2015.02.11
·2015年2月11日上午香港黄金收盘价格2015.02.11
·2015年2月11日下午香港黄金开盘价格2015.02.11