上海黄金交易所2015年2月6日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 254.50 255.00 254.00 254.88 -0.68 -0.0027 254.66 3,452
Au9999 254.36 255.90 253.80 254.93 -0.33 -0.0013 254.79 24,830.48
Au100g 256.00 256.00 254.00 255.00 -1 -0.0039 254.64 33.6
iAu9999 254.07 254.70 254.07 254.56 -1.44 -0.0056 254.48 8,880
Au(T+D) 254.40 254.97 253.36 254.83 -0.95 -0.0037 254.41 41,148
Au(T+N1) 256.50 256.75 255.80 256.50 -1.05 -0.0041 256.40 12.2
Au(T+N2) 258.00 258.00 256.60 257.45 -1.6 -0.0062 257.05 19.6
mAu(T+D) 254.00 255.20 253.68 254.86 -1.07 -0.0042 254.62 5,231.80
Pt9995 265.00 266.00 265.00 266.00 2.5 0.0095 265.68 64
Ag99.99 3625 3625 3625 3625 -15 -0.0041 3625 210
Ag(T+D) 3578 3627 3572 3616 -16 -0.0044 3607 3,193,594
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由2月5日的20:00至2:30和2月6日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/179067.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年2月9日交易行情
下一篇:NYMEX 2月6日期钯成交量为3210,未平仓合约增加6
·2015年2月10日上午香港黄金开盘价格2015.02.11
·2015年2月10日上午香港黄金收盘价格2015.02.11
·2015年2月10日下午香港黄金开盘价格2015.02.11
·2015年2月11日上午香港黄金开盘价格2015.02.11
·2015年2月11日上午香港黄金收盘价格2015.02.11
·2015年2月11日下午香港黄金开盘价格2015.02.11