上海黄金交易所2015年3月5日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 243.50 243.50 241.35 242.73 -1.1 -0.0045 243.25 3,888
Au9999 244.85 244.85 242.80 243.00 -1.18 -0.0048 243.47 25,664.60
Au100g 245.00 245.00 243.00 243.80 -0.92 -0.0038 244.21 62.6
iAu9999 243.55 243.55 242.85 242.94 -0.66 -0.0027 242.96 12,048.18
Au(T+D) 243.37 244.18 242.40 242.66 -1.54 -0.0063 243.26 30,386
Au(T+N1) 248.30 248.30 244.60 245.50 0.5 0.002 245.80 2,096.80
Au(T+N2) 246.05 247.15 246.05 247.10 -0.4 -0.0016 247.10 50.6
mAu(T+D) 243.94 244.35 242.50 242.90 -1.53 -0.0063 243.43 4,394
Pt9995 251.50 253.25 251.00 253.25 0.39 0.0015 252.38 184
Ag99.99 3539 3539 3539 3539 -101 -0.0278 3539 810
Ag(T+D) 3522 3530 3481 3497 -35 -0.0099 3505 2,537,660
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由3月4日的20:00至2:30和3月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/181735.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年2月10日上午香港黄金开盘价格
下一篇:上海黄金交易所2015年3月4日交易行情
·短期资金压力掣肘 期指上行动力不足2015.03.08
·期指弱势调整 空方主力获利减仓2015.03.08
·融资逆市快增 净买入额维持高位2015.03.08
·肖钢两融检查是为了规范业务发展 目前正在修订管理办法2015.03.08
·3月6日各大投行 机构名家实时汇评集合2015.03.08
·瑞郎风暴行情没抓住?上天已给了你又一次机会!2015.03.08