上海黄金交易所2015年3月4日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 243.95 244.45 243.70 243.83 -1.08 -0.0044 244.20 2,454
Au9999 245.97 245.97 243.15 244.18 -0.82 -0.0034 244.33 23,798.58
Au100g 244.23 245.65 244.23 244.72 -0.94 -0.0038 245.06 27.2
iAu9999 245.00 245.00 243.60 243.60 -0.5 -0.0021 244.17 14,080.72
Au(T+D) 244.35 245.63 243.09 243.80 -0.79 -0.0032 244.20 43,836
Au(T+N1) 246.90 246.90 244.05 245.00 -2.6 -0.0105 245.00 2,011.20
Au(T+N2) 247.50 247.50 247.50 247.50 -0.45 -0.0018 247.50 4.4
mAu(T+D) 244.50 245.68 243.62 244.07 -0.16 -0.0007 244.43 3,381
Pt9995 253.50 253.50 252.00 252.86 -0.14 -0.0006 252.79 182
Ag(T+D) 3536 3558 3512 3520 -10 -0.0028 3532 2,803,468
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由3月3日的20:00至2:30和3月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/181736.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年3月5日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2015年3月3日交易行情
·短期资金压力掣肘 期指上行动力不足2015.03.08
·期指弱势调整 空方主力获利减仓2015.03.08
·融资逆市快增 净买入额维持高位2015.03.08
·肖钢两融检查是为了规范业务发展 目前正在修订管理办法2015.03.08
·3月6日各大投行 机构名家实时汇评集合2015.03.08
·瑞郎风暴行情没抓住?上天已给了你又一次机会!2015.03.08