上海黄金交易所2015年3月3日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 244.00 245.10 242.50 244.91 -2.19 -0.0089 244.71 4,062
Au9999 246.25 247.00 242.30 245.00 -2.39 -0.0097 244.39 28,335.44
Au100g 247.01 247.10 243.00 245.66 -1.88 -0.0076 244.70 48.4
iAu100g 246.00 246.00 246.00 246.00 -7 -0.0277 246.00 0.2
iAu9999 242.00 245.10 242.00 244.10 -2.68 -0.0109 244.85 14,894.14
Au(T+D) 246.35 246.75 241.80 244.85 -1.58 -0.0064 244.59 52,486
Au(T+N1) 246.05 252.45 244.50 247.00 0 0 247.60 1,050.60
Au(T+N2) 248.80 248.80 246.95 248.50 -0.5 -0.002 247.95 13.4
mAu(T+D) 246.71 246.89 242.04 244.81 -1.69 -0.0069 244.23 11,293.80
Pt9995 253.00 253.25 252.50 253.00 -0.81 -0.0032 252.96 300
Ag(T+D) 3573 3587 3458 3539 -33 -0.0092 3530 4,862,096
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由3月2日的20:00至2:30和3月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/181737.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年3月4日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2015年3月2日交易行情
·短期资金压力掣肘 期指上行动力不足2015.03.08
·期指弱势调整 空方主力获利减仓2015.03.08
·融资逆市快增 净买入额维持高位2015.03.08
·肖钢两融检查是为了规范业务发展 目前正在修订管理办法2015.03.08
·3月6日各大投行 机构名家实时汇评集合2015.03.08
·瑞郎风暴行情没抓住?上天已给了你又一次机会!2015.03.08