上海黄金交易所2015年3月20日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 234.40 234.92 233.60 234.40 -0.2 -0.0009 234.09 3,272
Au9999 233.90 235.00 232.60 234.50 0.01 0 234.30 33,338.20
Au100g 234.48 235.80 233.69 235.26 -0.39 -0.0017 235.26 32
iAu9999 233.60 234.40 233.60 234.15 -0.43 -0.0018 234.08 63.64
Au(T+D) 233.80 234.80 232.50 234.39 0.11 0.0005 233.90 45,706
Au(T+N1) 237.50 237.90 233.45 235.70 0.2 0.0009 235.90 12,139
Au(T+N2) 238.90 240.50 238.25 238.45 -0.15 -0.0006 238.60 12,009
mAu(T+D) 233.97 234.91 232.79 234.45 -0.25 -0.0011 234.05 6,737.40
Pt9995 238.50 239.50 238.00 238.28 -1.58 -0.0066 238.52 250
Ag99.99 3485 3485 3485 3485 15 0.0043 3485 30
Ag(T+D) 3455 3488 3446 3473 32 0.0093 3469 2,921,178
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由3月19日的20:00至2:30和3月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/187219.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年3月18日上午香港黄金开盘价格
下一篇:上海黄金交易所2015年3月19日交易行情
·2015年3月23日上午香港黄金开盘价格2015.03.23
·2015年3月23日上午香港黄金收盘价格2015.03.23
·2015年3月23日下午香港黄金开盘价格2015.03.23
·TOCOM 3月20日铂金期货行情2015.03.23
·TOCOM 3月20日钯金期货行情2015.03.23
·TOCOM 3月20日白银期货行情2015.03.23