上海黄金交易所2015年3月19日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 231.20 235.60 231.20 234.60 3.77 0.0163 234.77 4,484
Au9999 231.50 236.90 230.90 234.49 3.49 0.0151 234.72 39,532.06
Au100g 233.00 237.85 233.00 235.65 3.65 0.0157 235.46 41
iAu9999 230.90 234.90 230.90 234.58 4.17 0.0181 234.38 17,069.72
Au(T+D) 230.81 236.49 230.19 234.35 2.64 0.0114 234.28 67,626
Au(T+N1) 233.00 237.80 231.15 237.45 4.05 0.0174 235.50 14,102.40
Au(T+N2) 237.80 241.00 237.80 238.30 2.75 0.0117 238.60 14,028.40
mAu(T+D) 230.89 236.50 230.89 234.71 2.78 0.012 234.70 8,420
Pt9995 233.50 241.00 233.50 239.86 5.89 0.0252 238.29 218
Ag(T+D) 3377 3498 3367 3457 75 0.0222 3441 4,135,450
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由3月18日的20:00至2:30和3月19日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/187220.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年3月20日交易行情
下一篇:NYMEX 3月18日期钯成交量为3870 未平仓合约减少254
·2015年3月23日上午香港黄金开盘价格2015.03.23
·2015年3月23日上午香港黄金收盘价格2015.03.23
·2015年3月23日下午香港黄金开盘价格2015.03.23
·TOCOM 3月20日铂金期货行情2015.03.23
·TOCOM 3月20日钯金期货行情2015.03.23
·TOCOM 3月20日白银期货行情2015.03.23