全国银行间债券市场2月21日交易结算日报
发布时间:2013-2-22 8:12:00 来源:网络
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
2月21日(周四),全国银行间债券市场交易结算总量较上日持续增涨18.54%。回购利率方面,各品种均有不同程度的上涨。央行今日开展200亿元正回购操作.
表1:当日银行间债券市场结算概况 | ||||||
合计 | 现券交易 | 买断式回购 | 质押式回购 | 远期成交 | 债券借贷 | |
当日交易结算总笔数 | 5016 | 3202 | 190 | 1623 | 0 | 1 |
当日结算总额(亿元) | 11989.43 | 3742.11 | 211.24 | 8032.08 | 0 | 4.00 |
结算额增幅 | 18.54% | 5.63% | 17.13% | 25.69% | - | 300.00% |
表2:当日银行间债券市场各券种现券结算情况 | ||
债券结算只数 | 结算金额(亿元) | |
国债 | 33 | 452.70 |
地方政府债 | 3 | 21.00 |
政策性银行债 | 149 | 1338.74 |
中央银行票据 | 12 | 147.99 |
商业银行债 | 3 | 13.20 |
企业债 | 341 | 732.60 |
短期融资券 | 0 | 0.00 |
中小企业集合票据 | 10 | 3.38 |
中期票据 | 418 | 976.19 |
资产支持证券 | 0 | 0.00 |
证券公司短期融资券 | 0 | 0.00 |
非银行金融机构债 | 1 | 0.60 |
国际机构债 | 1 | 3.40 |
其他 | 12 | 52.30 |
总计 | 983 | 3742.11 |
表3:当日回购利率情况 | ||||||
1天 | 2天 | 3天 | 7天 | 14天 | 21天 | |
当日利率 | 2.025% | - | - | 2.998% | 3.046% | 3.008% |
较上日增减基点 | 13.9 | - | - | 4.4 | 2.4 | 9.3 |
表4:公开市场正回购操作情况
|
上一篇:意大利国债拍卖 收益率涨跌不一
下一篇:地方经济发展要利用好银行间债券市场
·公开市场本周净回笼9100亿元2013.02.22
·节后资金宽裕 央行单周“抽血”9100亿2013.02.22
·公司债公开发行拟取消保荐及发审制2013.02.22
·500亿元正回购2013.02.23
·央行行长人选影响日元汇率?2013.02.23
·央行周二进行50亿元28天期正回购操作2013.02.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();