上海黄金交易所2015年1月21日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 259.00 261.05 258.90 260.25 4.35 0.017 260.07 6,200
Au9999 257.90 261.30 257.21 260.29 4.3 0.0168 260.21 28,268.92
Au100g 257.00 261.15 257.00 260.33 4.33 0.0169 259.30 188.2
iAu100g 257.00 259.50 257.00 258.10 4.1 0.0161 257.91 1.2
iAu9999 258.20 259.30 258.20 259.29 3.55 0.0139 258.80 2,020.30
Au(T+D) 257.32 261.59 257.32 260.14 4.42 0.0173 259.42 62,960
Au(T+N1) 258.40 261.80 258.40 261.70 4.35 0.0169 260.25 30.4
Au(T+N2) 260.50 264.00 259.35 263.40 5.7 0.0221 262.15 13.6
mAu(T+D) 257.80 261.10 257.51 260.40 4.51 0.0176 259.23 4,713.60
Pt9995 268.00 270.50 268.00 270.08 4.32 0.0163 269.37 354
Ag99.99 3820 3845 3820 3840 101 0.027 3840 6,210
Ag(T+D) 3760 3888 3753 3862 124 0.0332 3819 7,916,636
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月20日的20:00至2:30和1月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/173690.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:2015年1月15日上午香港黄金开盘价格
下一篇:上海黄金交易所2015年1月20日交易行情
·上证港股通指数 将于2月16日发布2015.01.24
·交出新常态下长沙发展的精彩答卷2015.01.24
·央行释放流动性 股指高位暂企稳2015.01.24
·宽松预期升温 股指虎视前期高点2015.01.24
·1月期指高开204点报24784点2015.01.24
·国泰君安股指期货偏强震荡 蓄势再度上攻 01232015.01.24