上海黄金交易所2015年1月20日交易行情
(单位:元/克)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 255.50 256.00 255.45 255.90 0.24 0.0009 255.74 4,982
Au9999 256.75 256.75 255.00 255.99 0.19 0.0007 255.92 31,205.08
Au100g 255.79 256.35 255.00 256.00 0.49 0.0019 255.74 53.8
iAu100g 254.00 254.00 254.00 254.00 5 0.0201 254.00 0.2
iAu9999 255.00 255.75 255.00 255.74 0.74 0.0029 255.20 3,742.42
Au(T+D) 256.00 256.40 254.96 255.83 0.88 0.0035 255.72 32,626
Au(T+N1) 256.85 258.85 256.80 257.60 0.75 0.0029 257.35 26.6
Au(T+N2) 257.55 259.25 256.15 258.40 1.1 0.0043 257.70 33.4
mAu(T+D) 256.18 256.65 255.10 255.96 1.31 0.0051 255.89 1,984.60
Pt9995 265.00 266.00 265.00 265.76 1.01 0.0038 265.66 212
Ag99.99 3739 3739 3739 3739 150 0.0418 3739 360
Ag(T+D) 3712 3763 3710 3740 67 0.0182 3738 3,363,584
--------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由1月19日的20:00至2:30和1月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
发送好友:http://www.sixwl.com/gold/jys/173691.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上海黄金交易所2015年1月21日交易行情
下一篇:上海黄金交易所2015年1月19日交易行情
·上证港股通指数 将于2月16日发布2015.01.24
·交出新常态下长沙发展的精彩答卷2015.01.24
·央行释放流动性 股指高位暂企稳2015.01.24
·宽松预期升温 股指虎视前期高点2015.01.24
·1月期指高开204点报24784点2015.01.24
·国泰君安股指期货偏强震荡 蓄势再度上攻 01232015.01.24